Search
Ratto Hnos. | 5045D | Tractores Utilitarios | John Deere AR
5045D Tractor
- Motor 45 hp (3 cilindros)
- Alta performance con bajo consumo de combustible
- Opción simple y doble tracción
- Bajo costo de mantenimiento
- Compatibles con cargadores frontales John Deere
Económico, robusto y con todo el respaldo John Deere. Sumá un tractor 5045D a tu producción.
El tractor utilitario 5045D tiene el confort y características para trabajar durante largas jornadas. El potente motor y su capacidad hidráulica facilitan las actividades de los agricultores que buscan un tractor simple y económico con toda la experiencia de John Deere.
Más videos
Potencia
| Potencia del motor a régimen nominal | 33,1 kW (45 hp) | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia a la TDP a régimen nominal del motor | 27,3 kW(37 hp) |
Motor
| Marca/Modelo | John Deere PowerTech™ | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de cilindros | 3 | |||
| Cilindrada | 2,9 L | |||
| Aspiración | Natural | |||
| Camisas de cilindros | Húmedas | |||
| Lubricación | A presión | |||
| Filtro de aire | Tipo seco con elemento de seguridad | |||
| Sistema de refrigeración | Por líquido | |||
| Enfriador de aceite | Sí | |||
| Acelerador de mano y pie | Sí | |||
| Inyección | Con bomba lineal | |||
| Sistema de escape | Caño vertical con silenciador bajo el capó | |||
| Arranque | Eléctrico de 12 V |
Transmisión
| Tipo | No sincronizada | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de marchas | 8 de avance y 4 de retroceso | |||
| Traba de diferencial | Accionada por pedal y destrabe automático | |||
| "Embrague - Tipo - Accionamiento" | Monodisco seco Mecánico | |||
| "Eje trasero - Reducción final" | Tipo planetaria |
Toma de potencia
| Tipo | Independiente | |||
|---|---|---|---|---|
| Accionamiento | Mecánico | |||
| Régimen estándar | 540 rpm | |||
| Régimen del motor a régimen estándar de la TDP | 2100 rpm |
Levante de 3 puntos
| Categoría | II | |||
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de levante a 610 mm del enganche | 1274 kgf |
Sistema hidráulico
| Tipo | Centro abierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Bomba tipo | De engranajes | |||
| Caudal máximo | 66 L/min | |||
| Presión máxima | 200 kgf/cm2 | |||
| Cantidad de válvulas de control remoto | 1 (2° opcional) | |||
| Caudal máximo en la válvula | 41,4 L/min |
Dirección
| Tipo | Hidrostática | |||
|---|---|---|---|---|
| Caudal de la bomba | 24,6 L/min |
Frenos
| Frenos de servicio - Tipo | De discos en baño de aceite | |||
|---|---|---|---|---|
| Frenos de servicio - Accionamiento | Mecánico | |||
| Frenos de estacionamiento | Freno de mano integrado con los frenos |
Sistema eléctrico
| Tensión | 12 V | |||
|---|---|---|---|---|
| Alternador | 40 A |
Rodados
| Delanteros | 7.5-16 F2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Traseros | 13.6-28 R1 |
Dimensiones y pesos
| Peso aproximado | 1900 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes | 1950 mm | |||
| Largo total | 3400 mm | |||
| Ancho total | 1760 mm | |||
| Altura hasta el capó | 1365 mm | |||
| Altura total hasta el techo | 2400 mm | |||
| Despeje del suelo en eje delantero | 477 mm | |||
| Trocha delantera mín. - máx. | 1447-2082 mm | |||
| Trocha trasera mín. - máx. | 1417-1821 mm | |||
| Radio de giro sin freno | 3290 mm | |||
| Radio de giro con freno | 2900 mm |
Capacidades
| Tanque de combustible | 60 L | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | 9,5 L | |||
| Cárter del motor c/filtro | 8,5 L | |||
| Transmisión/hidráulico | 38 L |
Puesto de comando
| Controles | Rpm, horas, nivel de combustible y temperatura | |||
|---|---|---|---|---|
| Asiento | Con regulación horizontal y vertical por peso | |||
| Techo protector | Sí | |||
| Estructura antivuelco | Sí, rebatible | |||
| Cinturón de seguridad | Sí |
Velocidades
| A1 | 2,81 km/h | |||
|---|---|---|---|---|
| A2 | 3,99 km/h | |||
| A3 | 5,59 km/h | |||
| A4 | 7,93 km/h | |||
| B1 | 9,88 km/h | |||
| B2 | 14,03 km/h | |||
| B3 | 19,70 km/h | |||
| B4 | 27,97 km/h | |||
| 1R | 3,38 km/h | |||
| 2R | 4,80 km/h | |||
| 3R | 6,75 km/h | |||
| 4R | 9,58 km/h |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conocé las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
También puedes estar interesado en…
template-agro







