Search
Ratto Hnos | DB41C | Plantadora de grano grueso | John Deere AR
DB41C Plantadora Grano Grueso
- Chasis articulado de 12.6 m convertible (33 líneas a 38 cm y 24 líneas a 52.5 cm espaciamiento).
- Dosificadores neumáticos (por vacío) con tasa variable, desligue de hileras y pulmones de presión descendente.
- 3 Tolvas centrales de semilla (4405 L total).
- Versátil sistema de plegado frontal para transporte (ancho final 4.6 m)

Despliegue todo su potencial con plantadoras DB.
Gran capacidad de siembra con excelente precisión. Posibilidad de usar siembra variable y prescripciones. Rápido abastecimiento y excepcional autonomía. Optimización del uso de semillas y fallas operacionales gracias al sistema de desconexión por hileras (Row Command). Flexibilidad y economía de tiempo para el transporte y plegado.
Más videos
Fundamento
Tipo | Para siembra directa de grano grueso | |||
---|---|---|---|---|
N° de líneas | 33 (convertible a 24) | |||
Separación entre líneas | 38 cm (convertible a 52,5 cm para 24 líneas) | |||
Ancho total | 12,6m |
Chasis
Tipo | Tres alas articuladas hacia adelante en transporte | |||
---|---|---|---|---|
Transición | A transporte desde el tractor | |||
Transporte | Con alta estabilidad | |||
Acceso fácil a mangueras/cables para mantenimiento | Sí | |||
Articulación | 15° hacia arriba y abajo |
Tren de siembra
Abresurcos | De doble disco Pro-Series XP™ | |||
---|---|---|---|---|
Rueda controladora de profundidad | De goma con movimiento independiente | |||
Tubos de bajada de semilla | De diseño curvo con sensor | |||
Ruedas de cobertura | Anguladas con bandas de goma | |||
Cuchilla Bubble | Montada a la unidad de siembra | |||
Control de la presión | Neumático infinitamente ajustable hasta 181,4 kg |
Dosificación
Tipo | Neumáticos por vacío VacuMeter™ | |||
---|---|---|---|---|
Placas semilleras | Para maíz estándar y soja | |||
Mando | Por 2 motores hidráulicos | |||
Permite siembra variable | Sí |
Tolva de semillas
Tipo | 2 tolvas centrales con mini tolvas en cada línea | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad total | 3524 L | |||
Tercera tolva | Para siembra de refugios (881 L adicionales) | |||
Sistema de iluminación | Para llenado de las tolvas |
Neumáticos
Tipo | (8)31-13.5x15 |
---|
Monitoreo de siembra
Modelo | SeedStar™ 2 integrado con monitor GreenStar™ 3 | |||
---|---|---|---|---|
Agricultura de precisión | Guiado automático, mapeo y documentación |
Misceláneas
Manual del operador | Sí |
---|
Dimensiones
Ancho de transporte | 4,6 m | |||
---|---|---|---|---|
Largo de transporte | 11,3 m | |||
Altura de transporte | 3,0 m | |||
Despeje al bastidor | 55,9 cm |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
template-agro
